| Krajowe Zawody Szybowcowe |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| KZS Klub B |
| 0, 14.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063Obojna | 4.9 km | 358° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 021GozdLipinski | 42.5 km | 109° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 099Stany | 41.8 km | 268° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 022Grebow | 21.0 km | 332° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 8.5 km | 079° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 113.8km | ||||||||||

Powered by SeeYou