IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A
Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010
SMP Klub A
1, 14.08.2010, Wyniki oficjalne
Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min
018Goliszowiec - 004Bilgoraj - 020Goscieradow - 022Grebow - 107Turbia
Task length: 124.6km/251.5km (147.5km)
Max Points: 300, Day factor = 0.369, Suma przelecianych kilometrów: 3466.9km, Finish Ring r=3km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. RA Jóźwicki Marek Jeleniogórski Jantar std 3 15:12:14 111.0km 111
2. B2 Cisek Krzysztof Jeleniogórski Jantar std 3 15:14:41 109.8km 110
3. T7 Czarnik Witold Rzeszowski Jantar std 3 15:11:38 109.4km 109
4. B Adamski Maciej Leszczyński Jantar std 3 15:11:44 107.5km 107
5. AA Biały Marek Radomski Jantar std 3 15:14:19 104.9km 105
6. J9 Śliwiński Robert Nadwiślański Jantar std 2 15:12:50 104.2km 104
7. FR Rzymanek Fryderyk PLL "LOT" Jantar std 3 15:12:51 103.6km 103
7. CH Górecki Zbigniew Łódzki Jantar std 2 15:17:44 103.1km 103
7. E Roman Paweł Gdański Jantar std 3 15:18:12 102.9km 103
10. ET Marszałek Jacek Jantar std 3 15:09:00 102.8km 102
10. OE Kwaśniak Michał Ziemi Zamojskiej Jantar std 2 15:14:04 102.7km 102
12. 3P Barszcz Jakub Orląt Jantar std 3 15:13:47 101.6km 101
12. LB Hercog Mirosław Poznański Jantar std 2 15:12:33 101.5km 101
14. DL Pawlicki Karol Stalowowolski Jantar std 3 15:11:39 97.9km 98
15. L Świst Tadeusz Nowy Targ Jantar std 3 15:26:49 95.9km 96
16. T Kornacki Łukasz Ziemi Mazowieckiej Jantar std 2 15:14:10 93.3km 93
17. B1 Wojda Piotr Jantar std 2 15:14:33 90.8km 91
18. ZS Puławski Jakub Ostrowski Jantar std 15:26:43 89.9km 90
19. LK Byrczek Tadeusz Nowy Targ Jantar std 3 15:27:10 89.7km 89
19. AB Marszałek Andrzej Rzeszowski Jantar std 2 15:11:57 89.7km 89
19. FL Florkowski Łukasz Ostrowski Jantar std 2 15:28:58 89.2km 89
19. AI Wojciechowski Paweł Leszczyński Jantar std 2 15:28:16 88.9km 89
23. DA Ligwiński Piotr Częstochowski Jantar std 3 15:09:21 88.7km 88
23. F Bendkowski Ryszard Jeleniogórski Jantar std 2 15:13:53 88.7km 88
23. BC Sobiecki Krzysztof Bydgoski Jantar std 3 15:28:25 88.7km 88
23. BI Zdun Mikołaj Leszczyński Brawo 15:28:15 88.6km 88
23. MS Mikołajczyk Jerzy Ziemi Mazowieckiej Jantar std 2 15:27:09 88.2km 88
28. FZ Gwiazda Remigiusz Lubelski Jantar std 2 15:26:54 78.6km 78
28. JB Staszyński Jerzy Nowy Targ Jantar std 3 15:12:34 78.2km 78
30. MC Szymura Marcin ROW Jantar std 2 15:11:59 74.7km 74
31. 30 Krakowski Paweł Ostrowski Jantar std 2 15:33:29 73.7km 73
32. PK Szczerba Andrzej Leszczyński Jantar std 15:27:30 64.2km 65
33. FK Jakubowski Bernard PLL "LOT" Jantar 15std 15:16:11 61.0km 61
34. JR Rucz Jerzy PLL "LOT" Jantar std 3 15:29:51 60.2km 60
34. MB Kopeć Ireneusz ROW Jantar std 2 15:13:23 60.0km 60
36. AG Szymbara Mateusz Podkarpacki Jantar std 3 15:27:08 58.6km 58
37. 17 Kluk Stanisław Stalowowolski Jantar std 3 15:32:53 47.0km 47
38. EK Czyż Judyta Bielsko-Bialski/KNL PW Jantar std 3 15:28:23 46.1km 46
39. VI Łasocha Marek Ziemi Zamojskiej Jantar std 3 15:14:15 43.9km 44
40. ZAR Smólski Tomasz Radomski Jantar std 3 15:13:22 37.7km 38
41. BL Błaszczyk Łukasz Ostrowski Jantar std 3 15:09:19 37.4km 37
42. B5 Szczęsny Wojciech Lubelski Jantar std 15:29:55 12.4km 12
NF. LL Brzozowski Piotr Lubelski Jantar std 3 0
NF. MF Siankowski Rafał Radomski Jantar std 0
NS. KA Stolorz Michał Śląski Jantar std 3 0
NS. IM Walecki Witek Warszawski Jantar std 3 0
17 - Niebrawidlowy oblot 004Bilgoraj - zaliczono odległość do 1 PZ.
EK - Niebrawidlowy oblot 004Bilgoraj - zaliczono odległość do 1 PZ.

Powered by SeeYou