| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A - Overall results after 1 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RA | Jóźwicki Marek | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 111 |
| 2. | B2 | Cisek Krzysztof | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 110 |
| 3. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 109 |
| 4. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 107 |
| 5. | AA | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 105 |
| 6. | J9 | Śliwiński Robert | Nadwiślański | Jantar std 2 | 104 |
| 7. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 103 |
| 7. | E | Roman Paweł | Gdański | Jantar std 3 | 103 |
| 7. | FR | Rzymanek Fryderyk | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 103 |
| 10. | OE | Kwaśniak Michał | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 102 |
| 10. | ET | Marszałek Jacek | Jantar std 3 | 102 | |
| 12. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt | Jantar std 3 | 101 |
| 12. | LB | Hercog Mirosław | Poznański | Jantar std 2 | 101 |
| 14. | DL | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 98 |
| 15. | L | Świst Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 96 |
| 16. | T | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 93 |
| 17. | B1 | Wojda Piotr | Jantar std 2 | 91 | |
| 18. | ZS | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std | 90 |
| 19. | LK | Byrczek Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 89 |
| 19. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 89 |
| 19. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 89 |
| 19. | AI | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Jantar std 2 | 89 |
| 23. | F | Bendkowski Ryszard | Jeleniogórski | Jantar std 2 | 88 |
| 23. | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 88 |
| 23. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 88 |
| 23. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 88 |
| 23. | BI | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Brawo | 88 |
| 28. | FZ | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 2 | 78 |
| 28. | JB | Staszyński Jerzy | Nowy Targ | Jantar std 3 | 78 |
| 30. | MC | Szymura Marcin | ROW | Jantar std 2 | 74 |
| 31. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 73 |
| 32. | PK | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std | 65 |
| 33. | FK | Jakubowski Bernard | PLL "LOT" | Jantar 15std | 61 |
| 34. | MB | Kopeć Ireneusz | ROW | Jantar std 2 | 60 |
| 34. | JR | Rucz Jerzy | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 60 |
| 36. | AG | Szymbara Mateusz | Podkarpacki | Jantar std 3 | 58 |
| 37. | 17 | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 47 |
| 38. | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 46 |
| 39. | VI | Łasocha Marek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 3 | 44 |
| 40. | ZAR | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar std 3 | 38 |
| 41. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 37 |
| 42. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 12 |
| 43. | LL | Brzozowski Piotr | Lubelski | Jantar std 3 | 0 |
| 43. | MF | Siankowski Rafał | Radomski | Jantar std | 0 |
| 43. | KA | Stolorz Michał | Śląski | Jantar std 3 | 0 |
| 43. | IM | Walecki Witek | Warszawski | Jantar std 3 | 0 |
Powered by SeeYou