| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A |
| 1, 14.08.2010 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018Goliszowiec | 8.0 km | 245° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 004Bilgoraj | 46.2 km | 106° | R=40.0km, Rad1=160°, Rad2=70° | ||||||||
| 020Goscieradow | 62.6 km | 305° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 022Grebow | 30.3 km | 202° | Cylinder R=5.0km | ||||||||
| 107Turbia | 8.5 km | 079° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 124.6km/251.5km (147.5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou