| Krajowe Zawody Szybowcowe |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| KZS Klub B |
| 1, 15.08.2010, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min | |||||||||||||
| 018Goliszowiec - 002Annopol - 099Stany - 022Grebow - 107Turbia | |||||||||||||
| Task length: 103.7km/188.2km (110.6km) | |||||||||||||
| Max Points: 450, Day factor = 0.583, Suma przelecianych kilometrów: 1108.6km, Finish Ring r=3km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Lorenz Aleksander | Wrocławski/GSS | Cobra 15 | 14:51:18 | 16:39:26 | 01:48:08 | 56.7km/h | 113.3km | 263 | |||
| 2. | W | Ciepliński Marcin | Stalowowolski | Pirat | 14:52:43 | 16:32:29 | 01:39:46 | 53.7km/h | 107.3km | 260 | |||
| 3. | KV | Pantuła Łukasz | Stalowowolski | Junior | 14:50:54 | 16:37:12 | 01:46:18 | 54.6km/h | 109.1km | 258 | |||
| 4. | PC | Cioch Piotr | Rzeszowski | Phoebus B | 14:58:36 | 16:40:14 | 01:41:38 | 55.0km/h | 110.0km | 257 | |||
| 5. | ME | Flis Jacek | Ziemi Zamojskiej | Junior | 14:45:49 | 16:37:54 | 01:52:05 | 52.6km/h | 105.2km | 249 | |||
| 6. | YY | Cięszczyk Antonina | Orląt/WSOSP | Junior | 14:49:16 | 16:34:26 | 01:45:10 | 54.4km/h | 108.9km | 207 | 50 | ||
| 7. | I | Budzowski Piotr | Rzeszowski | Pirat | 14:51:28 | 17:13:20 | 02:21:52 | 45.7km/h | 108.1km | 174 | 50 | ||
| 8. | Y7 | Segit Paweł | Stalowowolski/KNL PW | Junior | 14:49:27 | 102.4km | 166 | ||||||
| 9. | C | Buchalik Rafał | ROW | Pirat | 14:58:29 | 93.8km | 157 | ||||||
| 10. | Z2 | Popielarz Aleksandra | GSS Żar/WSOSP | Junior | 14:49:08 | 63.6km | 103 | ||||||
| 11. | CB | Bomba Marcin | Podkarpacki | Junior | 14:46:18 | 42.5km | 69 | ||||||
| 12. | J | Kurpas Jakub | Śląski/WSOSP | Junior | 14:50:06 | 22.5km | 37 | ||||||
| 12. | MG | Jawornik Jan | Pirat | 14:58:31 | 21.9km | 37 | |||||||
| NS. | KT | Gałek Grzegorz | Warszawski/LKN AON | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
| NF. | X | Polewczak Artur | Rzeszowski | Junior | 0 | ||||||||
| NS. | Z | Wajda Zenon | Ziemi Jarosławskiej | Pirat | 0 | ||||||||
|
YY - Nieprawidłowy oblot PZ3 <500m. I - Nieprawidłowy start lotny <500m KT - Nieprawidłowy start lotny >500m Z - Nieprawidłowy start lotny >500m |
|||||||||||||
Powered by SeeYou