| Krajowe Zawody Szybowcowe |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| KZS Klub B |
| 1, 15.08.2010 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018Goliszowiec | 8.0 km | 245° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 002Annopol | 30.6 km | 328° | R=20.0km, Rad1=69°, Rad2=249° | ||||||||
| 099Stany | 50.5 km | 171° | R=15.0km, Rad1=251°, Rad2=71° | ||||||||
| 022Grebow | 21.0 km | 332° | Cylinder R=5.0km | ||||||||
| 107Turbia | 8.5 km | 079° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 103.7km/188.2km (110.6km) | ||||||||||

Powered by SeeYou