| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A - Overall results after 2 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 805 |
| 2. | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 796 |
| 3. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt | Jantar std 3 | 790 |
| 4. | MB | Kopeć Ireneusz | ROW | Jantar std 2 | 784 |
| 5. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 769 |
| 6. | L | Świst Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 747 |
| 7. | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 746 |
| 8. | T | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 728 |
| 9. | FR | Rzymanek Fryderyk | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 726 |
| 10. | AI | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Jantar std 2 | 714 |
| 11. | ZS | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std | 711 |
| 11. | JB | Staszyński Jerzy | Nowy Targ | Jantar std 3 | 711 |
| 13. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 695 |
| 14. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 690 |
| 15. | LK | Byrczek Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 685 |
| 16. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 668 |
| 17. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 636 |
| 18. | PK | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std | 624 |
| 19. | 17 | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 617 |
| 20. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 555 |
| 21. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 511 |
| 22. | B2 | Cisek Krzysztof | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 510 |
| 23. | RA | Jóźwicki Marek | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 495 |
| 24. | BI | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Brawo | 476 |
| 25. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 462 |
| 26. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 454 |
| 27. | AG | Szymbara Mateusz | Podkarpacki | Jantar std 3 | 448 |
| 28. | MC | Szymura Marcin | ROW | Jantar std 2 | 446 |
| 29. | ET | Marszałek Jacek | Jantar std 3 | 436 | |
| 30. | E | Roman Paweł | Gdański | Jantar std 3 | 435 |
| 31. | VI | Łasocha Marek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 3 | 421 |
| 32. | LB | Hercog Mirosław | Poznański | Jantar std 2 | 402 |
| 32. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 402 |
| 34. | AA | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 358 |
| 35. | KA | Stolorz Michał | Śląski | Jantar std 3 | 338 |
| 36. | ZAR | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar std 3 | 299 |
| 37. | F | Bendkowski Ryszard | Jeleniogórski | Jantar std 2 | 288 |
| 38. | LL | Brzozowski Piotr | Lubelski | Jantar std 3 | 263 |
| 39. | FK | Jakubowski Bernard | PLL "LOT" | Jantar 15std | 239 |
| 40. | FZ | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 2 | 207 |
| 41. | JR | Rucz Jerzy | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 185 |
| 42. | J9 | Śliwiński Robert | Nadwiślański | Jantar std 2 | 104 |
| 43. | OE | Kwaśniak Michał | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 102 |
| 44. | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 46 |
| 45. | IM | Walecki Witek | Warszawski | Jantar std 3 | 30 |
| 46. | MF | Siankowski Rafał | Radomski | Jantar std | 0 |
Powered by SeeYou