| Krajowe Zawody Szybowcowe |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| KZS Klub B |
| 0, 16.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018Goliszowiec | 8.0 km | 245° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 001Andrzejowka | 36.7 km | 101° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 115Zaklikow | 39.9 km | 297° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 027JanowL. | 22.2 km | 104° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 27.5 km | 253° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 126.2km | ||||||||||

Powered by SeeYou