| Krajowe Zawody Szybowcowe |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| KZS Klub B |
| 2, 20.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018Goliszowiec | 8.0 km | 245° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 084Rakow | 74.6 km | 272° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 058MomotyG. | 91.7 km | 095° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 21.1 km | 277° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 187.5km | ||||||||||

Powered by SeeYou