| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A - Overall results after 3 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L | Świst Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 1622 |
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt | Jantar std 3 | 1622 |
| 3. | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 1591 |
| 4. | T | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 1530 |
| 5. | MB | Kopeć Ireneusz | ROW | Jantar std 2 | 1529 |
| 6. | AI | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Jantar std 2 | 1513 |
| 7. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 1503 |
| 8. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 1490 |
| 9. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 1484 |
| 10. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 1434 |
| 11. | DL | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 1428 |
| 12. | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 1412 |
| 13. | 17 | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 1406 |
| 14. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 1398 |
| 15. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 1363 |
| 16. | FR | Rzymanek Fryderyk | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 1351 |
| 17. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 1349 |
| 18. | BI | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Brawo | 1342 |
| 19. | LK | Byrczek Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 1272 |
| 20. | JB | Staszyński Jerzy | Nowy Targ | Jantar std 3 | 1259 |
| 21. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 1247 |
| 22. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 1237 |
| 23. | ET | Marszałek Jacek | Jantar std 3 | 1197 | |
| 24. | E | Roman Paweł | Gdański | Jantar std 3 | 1143 |
| 25. | LB | Hercog Mirosław | Poznański | Jantar std 2 | 1107 |
| 26. | AA | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 1101 |
| 27. | ZAR | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar std 3 | 1098 |
| 28. | AG | Szymbara Mateusz | Podkarpacki | Jantar std 3 | 1097 |
| 29. | B2 | Cisek Krzysztof | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 1093 |
| 30. | VI | Łasocha Marek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 3 | 1052 |
| 31. | MC | Szymura Marcin | ROW | Jantar std 2 | 964 |
| 32. | RA | Jóźwicki Marek | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 953 |
| 33. | KA | Stolorz Michał | Śląski | Jantar std 3 | 928 |
| 34. | FK | Jakubowski Bernard | PLL "LOT" | Jantar 15std | 894 |
| 35. | FZ | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 2 | 871 |
| 36. | JR | Rucz Jerzy | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 833 |
| 37. | F | Bendkowski Ryszard | Jeleniogórski | Jantar std 2 | 821 |
| 38. | LL | Brzozowski Piotr | Lubelski | Jantar std 3 | 804 |
| 39. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 796 |
| 40. | MF | Siankowski Rafał | Radomski | Jantar std | 739 |
| 41. | OE | Kwaśniak Michał | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 732 |
| 42. | PK | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std | 712 |
| 43. | ZS | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std | 711 |
| 44. | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 575 |
| 45. | IM | Walecki Witek | Warszawski | Jantar std 3 | 239 |
| 46. | J9 | Śliwiński Robert | Nadwiślański | Jantar std 2 | 104 |
Powered by SeeYou