| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A |
| 3, 20.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018Goliszowiec | 8.0 km | 245° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 056Mirzec | 90.6 km | 306° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 058MomotyG. | 107.9 km | 123° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 002Annopol | 46.2 km | 314° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 27.7 km | 162° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 272.4km | ||||||||||

Powered by SeeYou