| Krajowe Zawody Szybowcowe |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| KZS Klub B |
| 3, 21.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107Turbia | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 004Bilgoraj | 52.4 km | 100° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 099Stany | 54.2 km | 258° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 120Frampol | 53.3 km | 063° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 43.2 km | 266° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 203.2km | ||||||||||

Powered by SeeYou