IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A
Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010
SMP Klub A
4, 21.08.2010, Wyniki oficjalne
Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 30min
063Obojna - 031Jozefow - 099Stany - 120Frampol - 107Turbia
Task length: 249.6km/387.3km (249.6km)
Max Points: 862, Day factor = 1.000, Suma przelecianych kilometrów: 11935.3km, Finish Ring r=3km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. BL Błaszczyk Łukasz Ostrowski Jantar std 3 13:19:41 15:58:56 02:39:15 108.0km/h 286.6km 862
2. B Adamski Maciej Leszczyński Jantar std 3 13:06:50 15:54:47 02:47:57 106.6km/h 298.3km 840
3. AI Wojciechowski Paweł Leszczyński Jantar std 2 13:24:33 16:05:16 02:40:43 105.2km/h 281.9km 819
4. MB Kopeć Ireneusz ROW Jantar std 2 13:31:55 16:08:34 02:36:39 104.9km/h 273.9km 814
5. BC Sobiecki Krzysztof Bydgoski Jantar std 3 13:24:44 16:06:00 02:41:16 104.8km/h 281.8km 813
6. BI Zdun Mikołaj Leszczyński Brawo 13:24:33 16:06:11 02:41:38 104.6km/h 281.9km 810
7. T Kornacki Łukasz Ziemi Mazowieckiej Jantar std 2 13:27:39 16:12:39 02:45:00 103.1km/h 283.7km 787
8. 3P Barszcz Jakub Orląt Jantar std 3 13:27:42 16:12:51 02:45:09 102.3km/h 281.5km 773
9. E Roman Paweł Gdański Jantar std 3 13:26:02 16:02:48 02:36:46 102.1km/h 266.8km 771
10. AG Szymbara Mateusz Podkarpacki Jantar std 3 13:33:56 16:14:48 02:40:52 101.7km/h 272.7km 764
11. ZAR Smólski Tomasz Radomski Jantar std 3 13:26:17 16:16:03 02:49:46 101.6km/h 287.4km 762
12. T7 Czarnik Witold Rzeszowski Jantar std 3 13:31:51 16:22:38 02:50:47 101.2km/h 288.2km 757
13. MC Szymura Marcin ROW Jantar std 2 13:24:51 16:04:07 02:39:16 100.7km/h 267.2km 748
14. OE Kwaśniak Michał Ziemi Zamojskiej Jantar std 2 13:17:27 16:16:44 02:59:17 99.7km/h 297.8km 732
15. ET Marszałek Jacek Jantar std 3 13:32:34 16:33:37 03:01:03 99.5km/h 300.3km 730
16. FL Florkowski Łukasz Ostrowski Jantar std 2 13:28:07 16:17:27 02:49:20 99.4km/h 280.5km 728
17. LB Hercog Mirosław Poznański Jantar std 2 13:20:05 16:18:02 02:57:57 98.3km/h 291.6km 711
18. MF Siankowski Rafał Radomski Jantar std 13:27:44 16:13:37 02:45:53 96.8km/h 267.6km 702
19. B1 Wojda Piotr Białostocki Jantar std 2 13:27:06 16:13:54 02:46:48 97.6km/h 271.4km 700
19. DA Ligwiński Piotr Częstochowski Jantar std 3 13:23:25 16:02:46 02:39:21 97.6km/h 259.2km 700
21. AB Marszałek Andrzej Rzeszowski Jantar std 2 13:32:03 16:17:40 02:45:37 97.5km/h 269.2km 699
21. PK Szczerba Andrzej Leszczyński Jantar std 13:24:32 16:15:57 02:51:25 96.6km/h 276.0km 699
23. 30 Krakowski Paweł Ostrowski Jantar std 2 13:17:17 16:27:38 03:10:21 97.3km/h 308.6km 695
24. DL Pawlicki Karol Stalowowolski Jantar std 3 13:20:05 16:16:12 02:56:07 96.5km/h 283.2km 683
25. FR Rzymanek Fryderyk PLL "LOT" Jantar std 3 13:25:15 16:12:47 02:47:32 96.4km/h 269.2km 681
26. VI Łasocha Marek Ziemi Zamojskiej Jantar std 3 13:17:45 16:29:23 03:11:38 96.0km/h 306.7km 676
27. CH Górecki Zbigniew Łódzki Jantar std 2 13:28:15 16:13:41 02:45:26 96.0km/h 264.7km 675
28. LL Brzozowski Piotr Lubelski Jantar std 3 13:28:16 16:11:51 02:43:35 94.8km/h 258.6km 657
29. EK Czyż Judyta Bielsko-Bialski/KNL PW Jantar std 3 13:26:48 16:16:46 02:49:58 94.8km/h 268.5km 656
30. LK Byrczek Tadeusz Nowy Targ Jantar std 3 13:25:00 16:17:43 02:52:43 94.5km/h 272.2km 652
31. JR Rucz Jerzy PLL "LOT" Jantar std 3 13:08:26 16:05:12 02:56:46 94.3km/h 277.9km 649
31. 17 Kluk Stanisław Stalowowolski Jantar std 3 13:22:21 16:04:57 02:42:36 94.3km/h 255.6km 649
33. B5 Szczęsny Wojciech Lubelski Jantar std 13:28:56 16:14:38 02:45:42 93.2km/h 257.4km 646
34. JB Staszyński Jerzy Nowy Targ Jantar std 3 13:26:54 16:20:13 02:53:19 93.9km/h 271.2km 642
35. FZ Gwiazda Remigiusz Lubelski Jantar std 2 13:27:31 16:14:49 02:47:18 92.6km/h 258.1km 622
36. MS Mikołajczyk Jerzy Ziemi Mazowieckiej Jantar std 2 13:24:44 16:16:41 02:51:57 91.8km/h 263.1km 609
37. B2 Cisek Krzysztof Jeleniogórski Jantar std 3 13:28:48 16:22:23 02:53:35 91.4km/h 264.4km 603
38. AA Biały Marek Radomski Jantar std 3 13:17:21 16:29:18 03:11:57 91.3km/h 292.0km 601
39. RA Jóźwicki Marek Jeleniogórski Jantar std 3 13:05:53 16:06:59 03:01:06 89.8km/h 271.0km 578
40. FK Jakubowski Bernard PLL "LOT" Jantar 15std 13:05:21 15:54:58 02:49:37 91.3km/h 258.1km 552 50
41. KA Stolorz Michał Śląski Jantar std 3 13:18:46 16:18:03 02:59:17 87.5km/h 261.5km 543
42. L Świst Tadeusz Nowy Targ Jantar std 3 13:26:30 16:34:56 03:08:26 87.5km/h 274.7km 542
43. F Bendkowski Ryszard Jeleniogórski Jantar std 2 13:17:28 16:35:17 03:17:49 77.8km/h 256.4km 390
44. IM Walecki Witek Warszawski Jantar std 3 13:20:35 77.0km 75
NF. ZS Puławski Jakub Ostrowski Jantar std 0
NF. J9 Śliwiński Robert Nadwiślański Jantar std 2 0
FK - Nieprawidłowy oblot PZ1 <500m
J9 - Opublikowano o godz. 19:45.

Powered by SeeYou