| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A - Overall results after 4 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt | Jantar std 3 | 2395 |
| 2. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 2352 |
| 3. | MB | Kopeć Ireneusz | ROW | Jantar std 2 | 2343 |
| 4. | AI | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Jantar std 2 | 2332 |
| 5. | T | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 2317 |
| 6. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 2297 |
| 7. | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 2291 |
| 8. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 2260 |
| 9. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 2238 |
| 10. | L | Świst Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 2164 |
| 11. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 2162 |
| 12. | BI | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Brawo | 2152 |
| 13. | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 2112 |
| 14. | DL | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 2111 |
| 15. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 2062 |
| 16. | 17 | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 2055 |
| 17. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 2044 |
| 18. | FR | Rzymanek Fryderyk | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 2032 |
| 19. | ET | Marszałek Jacek | Jantar std 3 | 1927 | |
| 20. | LK | Byrczek Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 1924 |
| 21. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 1922 |
| 22. | E | Roman Paweł | Gdański | Jantar std 3 | 1914 |
| 23. | JB | Staszyński Jerzy | Nowy Targ | Jantar std 3 | 1901 |
| 24. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 1883 |
| 25. | AG | Szymbara Mateusz | Podkarpacki | Jantar std 3 | 1861 |
| 26. | ZAR | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar std 3 | 1860 |
| 27. | LB | Hercog Mirosław | Poznański | Jantar std 2 | 1818 |
| 28. | VI | Łasocha Marek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 3 | 1728 |
| 29. | MC | Szymura Marcin | ROW | Jantar std 2 | 1712 |
| 30. | AA | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 1702 |
| 31. | B2 | Cisek Krzysztof | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 1696 |
| 32. | RA | Jóźwicki Marek | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 1531 |
| 33. | FZ | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 2 | 1493 |
| 34. | JR | Rucz Jerzy | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 1482 |
| 35. | KA | Stolorz Michał | Śląski | Jantar std 3 | 1471 |
| 36. | OE | Kwaśniak Michał | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 1464 |
| 37. | LL | Brzozowski Piotr | Lubelski | Jantar std 3 | 1461 |
| 38. | FK | Jakubowski Bernard | PLL "LOT" | Jantar 15std | 1446 |
| 39. | MF | Siankowski Rafał | Radomski | Jantar std | 1441 |
| 40. | PK | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std | 1411 |
| 41. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 1405 |
| 42. | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 1231 |
| 43. | F | Bendkowski Ryszard | Jeleniogórski | Jantar std 2 | 1211 |
| 44. | ZS | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std | 711 |
| 45. | IM | Walecki Witek | Warszawski | Jantar std 3 | 314 |
| 46. | J9 | Śliwiński Robert | Nadwiślański | Jantar std 2 | 104 |
Powered by SeeYou