| IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
| Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| SMP Klub A |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 14.08 | 15.08 | 20.08 | 21.08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2395 | 3P | Barszcz Jakub | Orląt | Jantar std 3 | 12 | (101) | 4 | (689) | 6 | (832) | 8 | (773) |
| 2 | 2352 | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 41 | (37) | 15 | (599) | 5 | (854) | 1 | (862) |
| 3 | 2343 | MB | Kopeć Ireneusz | ROW | Jantar std 2 | 34 | (60) | 1 | (724) | 15 | (745) | 4 | (814) |
| 4 | 2332 | AI | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Jantar std 2 | 19 | (89) | 10 | (625) | 8 | (799) | 3 | (819) |
| 5 | 2317 | T | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 16 | (93) | 8 | (635) | 7 | (802) | 7 | (787) |
| 6 | 2297 | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 23 | (88) | 13 | (607) | 11 | (789) | 5 | (813) |
| 7 | 2291 | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 23 | (88) | 2 | (708) | 10 | (795) | 19 | (700) |
| 8 | 2260 | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 3 | (109) | 5 | (660) | 19 | (734) | 12 | (757) |
| 9 | 2238 | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 4 | (107) | 21 | (404) | 2 | (887) | 2 | (840) |
| 10 | 2164 | L | Świst Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 15 | (96) | 7 | (651) | 3 | (875) | 42 | (542) |
| 11 | 2162 | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 19 | (89) | 14 | (601) | 16 | (744) | 16 | (728) |
| 12 | 2152 | BI | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Brawo | 23 | (88) | 24 | (388) | 4 | (866) | 6 | (810) |
| 13 | 2112 | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 17 | (91) | 6 | (655) | 24 | (666) | 19 | (700) |
| 14 | 2111 | DL | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 14 | (98) | 3 | (707) | 32 | (623) | 24 | (683) |
| 15 | 2062 | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 19 | (89) | 17 | (579) | 22 | (695) | 21 | (699) |
| 16 | 2055 | 17 | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 37 | (47) | 18 | (570) | 11 | (789) | 31 | (649) |
| 17 | 2044 | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 31 | (73) | 26 | (381) | 1 | (895) | 23 | (695) |
| 18 | 2032 | FR | Rzymanek Fryderyk | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 7 | (103) | 11 | (623) | 31 | (625) | 25 | (681) |
| 19 | 1927 | ET | Marszałek Jacek | Jantar std 3 | 10 | (102) | 31 | (334) | 14 | (761) | 15 | (730) | |
| 20 | 1924 | LK | Byrczek Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 19 | (89) | 16 | (596) | 34 | (587) | 30 | (652) |
| 21 | 1922 | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 7 | (103) | 29 | (359) | 13 | (785) | 27 | (675) |
| 22 | 1914 | E | Roman Paweł | Gdański | Jantar std 3 | 7 | (103) | 32 | (332) | 20 | (708) | 9 | (771) |
| 23 | 1901 | JB | Staszyński Jerzy | Nowy Targ | Jantar std 3 | 28 | (78) | 9 | (633) | 36 | (548) | 34 | (642) |
| 24 | 1883 | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 42 | (12) | 20 | (543) | 23 | (682) | 33 | (646) |
| 25 | 1861 | AG | Szymbara Mateusz | Podkarpacki | Jantar std 3 | 36 | (58) | 23 | (390) | 27 | (649) | 10 | (764) |
| 26 | 1860 | ZAR | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar std 3 | 40 | (38) | 36 | (261) | 8 | (799) | 11 | (762) |
| 27 | 1818 | LB | Hercog Mirosław | Poznański | Jantar std 2 | 12 | (101) | 34 | (301) | 21 | (705) | 17 | (711) |
| 28 | 1728 | VI | Łasocha Marek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 3 | 39 | (44) | 27 | (377) | 29 | (631) | 26 | (676) |
| 29 | 1712 | MC | Szymura Marcin | ROW | Jantar std 2 | 30 | (74) | 28 | (372) | 40 | (518) | 13 | (748) |
| 30 | 1702 | AA | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 5 | (105) | 37 | (253) | 17 | (743) | 38 | (601) |
| 31 | 1696 | B2 | Cisek Krzysztof | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 2 | (110) | 22 | (400) | 35 | (583) | 37 | (603) |
| 32 | 1531 | RA | Jóźwicki Marek | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 1 | (111) | 25 | (384) | 41 | (458) | 39 | (578) |
| 33 | 1493 | FZ | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 2 | 28 | (78) | 40 | (129) | 25 | (664) | 35 | (622) |
| 34 | 1482 | JR | Rucz Jerzy | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 34 | (60) | 41 | (125) | 28 | (648) | 31 | (649) |
| 35 | 1471 | KA | Stolorz Michał | Śląski | Jantar std 3 | 43 | (0) | 30 | (338) | 33 | (590) | 41 | (543) |
| 36 | 1464 | OE | Kwaśniak Michał | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 10 | (102) | 43 | (0) | 30 | (630) | 14 | (732) |
| 37 | 1461 | LL | Brzozowski Piotr | Lubelski | Jantar std 3 | 43 | (0) | 35 | (263) | 37 | (541) | 28 | (657) |
| 38 | 1446 | FK | Jakubowski Bernard | PLL "LOT" | Jantar 15std | 33 | (61) | 39 | (178) | 26 | (655) | 40 | (552) |
| 39 | 1441 | MF | Siankowski Rafał | Radomski | Jantar std | 43 | (0) | 43 | (0) | 18 | (739) | 18 | (702) |
| 40 | 1411 | PK | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std | 32 | (65) | 19 | (559) | 44 | (88) | 21 | (699) |
| 41 | 1405 | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 23 | (88) | 33 | (314) | 42 | (394) | 36 | (609) |
| 42 | 1231 | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 38 | (46) | 43 | (0) | 39 | (529) | 29 | (656) |
| 43 | 1211 | F | Bendkowski Ryszard | Jeleniogórski | Jantar std 2 | 23 | (88) | 38 | (200) | 38 | (533) | 43 | (390) |
| 44 | 711 | ZS | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std | 18 | (90) | 12 | (621) | 45 | (0) | 45 | (0) |
| 45 | 314 | IM | Walecki Witek | Warszawski | Jantar std 3 | 43 | (0) | 42 | (30) | 43 | (209) | 44 | (75) |
| 46 | 104 | J9 | Śliwiński Robert | Nadwiślański | Jantar std 2 | 6 | (104) | 43 | (0) | 45 | (0) | 45 | (0) |
Powered by SeeYou