IX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klub A |
Stalowa Wola, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
SMP Klub A |
0, 16.08.2010, Dzień lotny anulowany | |||||||||||||
Racing Task | |||||||||||||
028Jastkowice - 031Jozefow - 115Zaklikow - 058MomotyG. - 107Turbia | |||||||||||||
Task length: 188.5km | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | F | Bendkowski Ryszard | Jeleniogórski | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | AA | Biały Marek | Radomski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | LL | Brzozowski Piotr | Lubelski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | LK | Byrczek Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | B2 | Cisek Krzysztof | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | EK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski/KNL PW | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | FZ | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | LB | Hercog Mirosław | Poznański | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | FK | Jakubowski Bernard | PLL "LOT" | Jantar 15std | 0 | ||||||||
NS. | RA | Jóźwicki Marek | Jeleniogórski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | 17 | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | MB | Kopeć Ireneusz | ROW | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | T | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | OE | Kwaśniak Michał | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | DA | Ligwiński Piotr | Częstochowski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | VI | Łasocha Marek | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | ET | Marszałek Jacek | Jantar std 3 | 0 | |||||||||
NS. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | DL | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | ZS | Puławski Jakub | Ostrowski | Jantar std | 0 | ||||||||
NS. | E | Roman Paweł | Gdański | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | JR | Rucz Jerzy | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | FR | Rzymanek Fryderyk | PLL "LOT" | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | MF | Siankowski Rafał | Radomski | Jantar std | 0 | ||||||||
NS. | ZAR | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | JB | Staszyński Jerzy | Nowy Targ | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | KA | Stolorz Michał | Śląski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | PK | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std | 0 | ||||||||
NS. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 0 | ||||||||
NS. | AG | Szymbara Mateusz | Podkarpacki | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | MC | Szymura Marcin | ROW | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NF. | J9 | Śliwiński Robert | Nadwiślański | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | L | Świst Tadeusz | Nowy Targ | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NF. | IM | Walecki Witek | Warszawski | Jantar std 3 | 0 | ||||||||
NS. | AI | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 0 | ||||||||
NS. | BI | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Brawo | 0 | ||||||||
AA - Ostrzeżenie: niewłaściwa droga kołowania po przyziemieniu. 30 - Ostrzeżenie: niebezpieczne manewry przed lądowaniem. BI - Ostrzeżenie: niebezpieczne manewry przed lądowaniem. |